0 Barbarroja 495










-
desde 99 € /medio día
-
desde 140 € /día
-
desde 700 € /semana
-
5 plazas
-
Nuevo diseño Barbarroja 495 para disfrutar cómodamente de las Calas más bellas del Sur y del Norte de Menorca el alquiler por día completo es de 8 horas y de medio día de 4 horas, motor de 75 CV NUEVO, nunca tendrás problemas, no hagas más colas para ver tus calas favoritas, Macarella ,Turqueta, Mitjana, Talaier, Son Saura, Santandría, Sa Caleta, La Vall, Pilar, tienes tiempo de sobra para verlas todas, fondear y bañarte. Nosotros no ofrecemos velocidad, ofrecemos algo diferente y cómodo para disfrutar. Posibilidad de PADDEL como accesorio adicional para disfrutar más tus fondeos
Fotos






Disponibilidad
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Precios
Desde | Hasta | medio día | día | semana | |
---|---|---|---|---|---|
1/5/2018 | 31/5/2018 | 99 € | 140 € | 700 € | |
1/6/2018 | 30/6/2018 | 140 € | 250 € | 1.500 € | |
1/7/2018 | 15/9/2018 | 180 € | 320 € | 1.920 € | |
16/9/2018 | 31/10/2018 | 140 € | 200 € | 1.080 € |
Fianza
Para alquilar este barco se debe depositar una fianza de 150 €
La fianza puede depositarse en el momento del check-in mediante:Visa, Efectivo, Master Card
Patrón
Alquiler sin patrón
Para alquilar esta embarcación es necesario mostrar la titulación suficiente en el momento del
check-in.
Condiciones
Extras Obligatorios
- Consumo de combustible : Según consumo por alquiler
Extras Opcionales
- Paddle surf : 20.00 por medio día
- Paddle surf : 30.00 por día
Horarios
- El check-in en alquileres de día se realiza a partir de las 10:00 h.
- El check-out en alquileres de día se realiza a partir de las 18:00 h.
Puerto Base
- El puerto base está incluído en el precio del alquiler.
- Es obligatorio que la embarcación pase las noches en el puerto base.
Otras Condiciones
- En caso de que las condiciones climatológicas no sean aptas para la navegación, se ofrecerá un nuevo día disponible y si no fuera posible, se devolvería el dinero.
-
Entregar la barca en perfecto estado como se entregó o no devolvemos la fianza, ser puntuales al recibir y entregar la embarcación.
Puerto Base Principal: Puerto de Ciutadella, en dado caso las condiciones del mar del SUR no fueran favorables, se cambiaría como puerto base FORNELLS, para que puedan disfrutar de las calas del NORTE (Pregonda, Cavallería, Pilar, La Vall, etc).
Todos los precios son finales (IVA incluido).
Características
Fabricante | 0 |
---|---|
Modelo | Barbarroja 495 |
Tipo | Lancha |
Año de construcción | 2017 |
Eslora | 4,95 m |
Manga | 1,90 m |
Calado | 1,50 m |
Plazas | 5 Personas |
Combustible | Gasolina |
Potencia | 15 Caballos |
Velocidad de crucero | 10.00 nudos |
Velocidad máxima | 20.00 nudos |
Consumo medio | 4 l/h |
Capacidad combustible | 25 l |
Equipo de cubierta |
|
Otros |
|
Reserva tranquilo
- Mejor precio garantizado
- La mejor oferta de Internet
- barbarroja.net